*. Fácil cargar el papel y el uso
*. Comando de impresión de ESC/POS
| Molde privado: | No | Situación de los productos: | Común | 
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | Otro | Max Paper Size: | 58m m | 
| Velocidad negra de la impresión: | 90MM/S | Velocidad de la impresión de color: | No | 
| Max. Resolution: | 576 puntos/línea | Garantía (año): | de un año | 
| Servicio post-venta: | Vuelta y reemplazo | Equipo del desarrollo de programas (SDK): | sí | 
| Nombre de producto: | máquina terminal de la posición de 58m m | Color: | Color azul | 
| Tipo de papel: | papel térmico | Anchura de papel: | 58 milímetros | 
| Peso neto: | 0.65KG | Peso bruto: | 0.8kg | 
| Uso: | Promoción \ negocio \ escuela \ oficina | ||
| Resaltar: | terminal de la posición del PDA 90mm/s,Terminal de papel termal de la posición del PDA | ||

| Especificación de la impresora Device del recibo de 80 milímetros |  |  |  | |||
| OS | Android 8,1 |  |  | |||
| CPU | BRAZO Cortex-A7 1.3GHz quad-core |  |  | |||
| Memoria | 8GB ROM+1GB RAM |  |  | |||
| Exhibición | 5" HD, 1280*720, IPS |  |  | |||
| Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva, multi-touch |  |  | |||
| Cámara | 5MP, flash, AF |  |  | |||
| Presidente | 0.7W |  |  | |||
| Mircrophone | Ayuda |  |  | |||
| Comunicación | GSM/WCDMA 2G (850/900/1800/1900); WCDMA 3G (850/900/1900/2100) |  |  | |||
| WIFI | 2.4G, 802.11 b/g/n de IEEE de la ayuda |  |  | |||
| Impresora térmica | Línea impresión termal |  |  | |||
|  | 〉 60mm/s de la velocidad de impresión |  |  | |||
|  | Anchura 58m m del papel de imprenta |  |  | |||
|  | Diámetro Max.40mm del rollo |  |  | |||
| GPS | GPS, AGPS |  |  | |||
| Módulo de control de impuesto | Ayuda del este - módulo de control estándar europeo de impuesto |  |  | |||
| Reconocimiento del código de barras | Exploración por la cámara trasera, lectura del código de la ayuda 1D&2D Qr |  |  | |||
| Llave | Poder (pantalla) de la cerradura, Volume+, volumen |  |  | |||
| Interfaz | 1*Type-c USB, OTG |  |  | |||
| Batería | Batería de litio desprendible, 3.7V/7500mAh |  |  | |||
| Adaptador | Entrada: AC100-240V; Salida: 5V/2A |  |  | |||
| Base de carga | Opcional (M1 tienen; M1S no tienen) |  |  | |||
| NFC | Opcional (M1 tienen; M1S no tienen) |  |  | |||











