| Situación de los productos: | Común | Tipo: | Matriz de puntos |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Blanco y negro | Uso: | Impresora del código de barras |
| Tipo de interfaz: | usb | Max Paper Size: | 104m m |
| Velocidad negra de la impresión: | 6ips | Velocidad de la impresión de color: | Falta de información |
| Max. Resolution: | 609dpi | Garantía (año): | de un año |
| Servicio post-venta: | Vuelta y reemplazo, reparación, centro de atención telefónica y soporte técnico en línea, entrenamie | Nombre de producto: | Impresoras de la etiqueta de código de barras |
| Interfaz: | Interfaz USB | Velocidad de impresión: | 6 IPS |
| Tipo de papel: | Transferencia termal | Peso: | 22kg |
| Anchura de impresión: | 104m m/4inch | Resolución: | 609 Dpi |
| Resaltar: | Impresora industrial del código de barras de Digitaces,Impresora industrial del código de barras de la matriz de punto,Impresora de la etiqueta de código de barras de la matriz de punto |
||
|
Productos
|
SATO CL4NX MÁS la impresora del código de barras
|
|
|
|
|
Marca
|
SATO
|
|
|
|
|
Max Paper Size
|
104m m
|
|
|
|
|
Max. Resolution
|
600dpi
|
|
|
|
|
Velocidad negra de la impresión
|
6ips
|
|
|
|
|
Uso
|
Impresora del RFID
|
|
|
|
|
Peso neto de la máquina
|
18kg
|
|
|
|
|
Peso que embala
|
22kg
|
|
|
|
|
Tamaño que embala
|
615*550*545
|
|
|
|
|
Servicio:
|
El servicio del OEM está disponible.
|
|
|
|