| Lugar de origen: | Jiangsu, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Barway | 
| Certificación: | FCC, ce, RoHS | 
| Número de modelo: | RP58B | 
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs | 
| Precio: | 18-25USD | 
| Detalles de empaquetado: | embalaje neutral | 
| Tiempo de entrega: | 7-15days | 
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1000box por semana | 
| Nombre de producto: | Impresora termal del recibo | Max Speed: | 90mm/s | 
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 384dpi | Anchura de impresión: | 48m m | 
| Max Paper Size: | 58m m | Interfaz: | USB, paralelo | 
| Tamaño: | 186*186*120m m | Peso: | 1kg | 
| Resaltar: | Impresora termal paralela de la etiqueta,impresora termal de la etiqueta de 58m m,mini impresora del recibo de la etiqueta autoadhesiva del bolsillo del bluetooth portátil | ||
Impresora de escritorio Machine RP58B del código de barras de Barway 58m m Android Bluetooth para Bill
Característica
Specifition
| Impresión | Impresión de método | Impresión termal directa | 
| Velocidad de impresión | 100mm/s máximo | |
| Resolución | 8 dots/mm, 384 puntos/línea | |
| Anchura de impresión eficaz | 48m m | |
| Carácter | Juego de caracteres | GB2312, 16x16dots, o 24x24dots | 
| Carácter | 6x8dots, 8x16dots, o 12x24dots, 9x17dots | |
| Carácter por línea | 32 | |
| Espec. de papel | Tipo de papel | Papel termal | 
| Anchura de papel | 57.5± 0.5m m | |
| Diámetro de papel del rollo | Máximo: 83.0m m | |
| Diámetro interno de la base del rollo | 13m m (mínimo) | |
| Grueso de papel | 0,06 a 0.07m m | |
| 
 | Empapele hacia fuera la detección | Ayuda | 
| Método del abastecimiento del papel | Carga de papel de la reunión informal | |
| Confiabilidad | MCBF (MCBF) | 5 millones de líneas | 
| Impresora Head Life | >longitud de impresión del 100km | |
| Tipo del código de barras | 125, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codebar, Code39, Code93, Code128, Code11, MSI | |
| Emulación | ESC/POS | |
| Conductor | Windows98/2000/NT/XP/7/VISTA/8 | |
| Puerto del cajón | 1 portuario | |
| Interfaz | RS-232, paralelo, USB, Ethernet | |
| Energía entrada | 12V, 2A | |
| Control de la caja del efectivo | 12V, 24V | |
| Físico | Peso neto | 400g | 
| Peso bruto | 1.0kg | |
| Impresora Dimension (WxLxH) | 210m m (L) x135mm (W) x126mm (H) | |
| Uso | Restaurantes, grandes almacenes, cocina, colmados, venta al por menor de la especialidad, mercado estupendo | |
Product&Application



