| Lugar de origen: | Jiangsu, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Barway | 
| Certificación: | 3C, CE, FCCID, BIS, ROHS | 
| Número de modelo: | RP850 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs | 
| Precio: | 90-100USD | 
| Detalles de empaquetado: | embalaje neutral | 
| Tiempo de entrega: | 7-15days | 
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1000box por semana | 
| Nombre de producto: | Impresora termal del recibo | Max Speed: | 250mm/s | 
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 203DPI | Anchura de impresión: | 72m m | 
| Max Paper Size: | 80m m | Interfaz: | USB+Serial+Ethernet | 
| Tamaño que embala: | 200x 145x 142 milímetros | Peso que embala: | 2.3kg | 
| Resaltar: | impresora termal del recibo de la serie de 250mm/s 80m m,Impresora termal del recibo de la serie de Android 80m m,Impresora de la posición del CCC 80m m | ||
Impresora Machine RP850 del código de barras de Barway 80m m Android Bluetooth para la facturación
Característica
Specifition
| Impresión | Impresión de método | Línea termal para el sysytem de la posición con la impresora | 
| Velocidad de impresión | 300mm/s | |
| Resolución | 8 dots/mm, 576 puntos/línea | |
| Anchura de impresión eficaz | 72m m. | |
| Carácter | Juego de caracteres | ANK, GB18030 (chinos) | 
| Fuente de impresión | ANK: 12 x24,9x17, chinos: 24 x 24 | |
| Carácter por línea | 48-font A/64-font B | |
| Espec. de papel | Tipo de papel | Papel termal para el sysytem de la posición con la impresora | 
| Anchura de papel | 79.5± 0.5m m | |
| Diámetro de papel del rollo | Máximo: 80.0m m | |
| Diámetro interno de la base del rollo | 13m m (mínimo) | |
| Grueso de papel | 0,06 a 0.07m m | |
| Método del abastecimiento del papel | Carga del papel de la reunión informal | |
| Confiabilidad | MCBF | 60 millones de líneas | 
| Cortador auto | 500.000 cortes | |
| TPH | el 100km | |
| Códigos de barras | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 | |
| Emulación | ESC/POS | |
| Conductor | Windows2000/XP/7/VISTA | |
| Sensor | Papel cerca del sensor del extremo, sensor de papel del extremo | |
| Puerto del cajón | 1 portuario | |
| Interfaz | RS-232, USB, paralelo, Ethernet, WIFI | |
| Fuente de alimentación (adaptador) | AC100 ~240V (± el 10%) DC 24V, 2A | |
| Cortador auto | Tipo | Guillotina | 
| Vida | 1.000.000 cortes | |
| Físico | Peso neto | 2.3kg | 
| Peso bruto | 3.0kg para la impresora termal de la cuenta | |
| Impresora Dimension (WxLxH) | 200x 145x 142 milímetros | |
| Uso | Restaurantes, grandes almacenes, cocina, colmados, venta al por menor de la especialidad, mercado estupendo | |
Producto



Uso
